对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 档案 公告 1.3015 1.3015 1.0576 1.0576 0.2439 23.06% 开放 开放 购买
2 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 档案 公告 1.3021 1.3021 1.0582 1.0582 0.2439 23.05% 开放 开放 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 0.9827 0.9827 0.8022 0.8022 0.1805 22.50% 开放 限制大额 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 0.9777 0.9777 0.7981 0.7981 0.1796 22.50% 开放 限制大额 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 档案 公告 1.1062 1.1062 0.9077 0.9077 0.1985 21.87% 开放 开放 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 档案 公告 1.1071 1.1071 0.9085 0.9085 0.1986 21.86% 开放 开放 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 0.8990 0.8990 0.7380 0.7380 0.1610 21.82% 开放 限制大额 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 档案 公告 0.8943 0.8943 0.7342 0.7342 0.1601 21.81% 开放 限制大额 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 档案 公告 0.9454 0.9454 0.7789 0.7789 0.1665 21.38% 开放 开放 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 档案 公告 0.9517 0.9517 0.7842 0.7842 0.1675 21.36% 开放 开放 购买
1 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 档案 公告 1.3015 1.3015 1.0576 1.0576 0.2439 23.06% 开放 开放 购买
2 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 档案 公告 1.3021 1.3021 1.0582 1.0582 0.2439 23.05% 开放 开放 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 档案 公告 0.9827 0.9827 0.8022 0.8022 0.1805 22.50% 开放 限制大额 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 档案 公告 0.9777 0.9777 0.7981 0.7981 0.1796 22.50% 开放 限制大额 购买
5 021299 中欧北证50成份指数发起C 档案 公告 1.1062 1.1062 0.9077 0.9077 0.1985 21.87% 开放 开放 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 档案 公告 1.1071 1.1071 0.9085 0.9085 0.1986 21.86% 开放 开放 购买
7 017515 易方达北证50成份指数A 档案 公告 0.8990 0.8990 0.7380 0.7380 0.1610 21.82% 开放 限制大额 购买
8 017516 易方达北证50成份指数C 档案 公告 0.8943 0.8943 0.7342 0.7342 0.1601 21.81% 开放 限制大额 购买
9 018129 博时北证50成份指数发起式C 档案 公告 0.9454 0.9454 0.7789 0.7789 0.1665 21.38% 开放 开放 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 档案 公告 0.9517 0.9517 0.7842 0.7842 0.1675 21.36% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5780 1.8960 1.4750 1.7930 0.1264 6.98% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.5270 1.8390 1.4280 1.7400 0.1216 6.93% 暂停 暂停 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2372 1.2372 1.1581 1.1581 0.0791 6.83% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.2284 1.2284 1.1500 1.1500 0.0784 6.82% 开放 开放 购买
5 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.3448 1.3448 1.2629 1.2629 0.0819 6.49% 开放 开放 购买
6 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3170 1.3170 1.2368 1.2368 0.0802 6.48% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4250 2.1500 1.3400 2.0650 0.1386 6.34% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.3840 2.0540 1.3020 1.9720 0.1303 6.30% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5656 1.5656 1.4776 1.4776 0.0880 5.96% 开放 开放 购买
10 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5306 1.5306 1.4446 1.4446 0.0860 5.95% 开放 开放 购买
1 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.6586 0.6586 0.5499 0.5499 0.1087 19.77% 开放 开放 购买
2 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.6448 0.6448 0.5384 0.5384 0.1064 19.76% 开放 开放 购买
3 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9645 0.9645 0.8065 0.8065 0.1580 19.59% 暂停 暂停 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9536 0.9536 0.7974 0.7974 0.1562 19.59% 暂停 暂停 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.0152 1.0152 0.8616 0.8616 0.1536 17.83% 暂停 暂停 购买
6 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 档案 公告 1.4750 1.6780 1.2530 1.4560 0.2690 17.72% 开放 开放 购买
7 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 档案 公告 1.4290 1.5350 1.2140 1.3200 0.2385 17.71% 开放 开放 购买
8 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 档案 公告 0.8705 0.8705 0.7396 0.7396 0.1309 17.70% 开放 开放 购买
9 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 0.7890 0.7890 0.6760 0.6760 0.1130 16.72% 开放 开放 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 0.9476 0.9476 0.8119 0.8119 0.1357 16.71% 暂停 暂停 购买
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1587 1.1587 0.9738 0.9738 0.1849 18.99% 开放 开放 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.2982 1.2982 1.0910 1.0910 0.2072 18.99% 开放 开放 购买
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1316 1.1316 0.9519 0.9519 0.1797 18.88% 开放 开放 购买
4 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.0845 1.0845 0.9166 0.9166 0.1679 18.32% 开放 开放 购买
5 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 0.9105 0.9105 0.1649 18.11% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.2164 1.2164 1.0301 1.0301 0.1863 18.09% 开放 开放 购买
7 588080 易方达上证科创板50ETF 档案 公告 0.8931 0.6257 0.7577 0.5309 0.0949 17.87% 开放 开放 购买
8 588090 科创板ETF 档案 公告 0.9001 0.6285 0.7637 0.5333 0.0952 17.86% 开放 开放 购买
9 588150 南方上证科创板50成份ETF 档案 公告 0.6103 0.6103 0.5178 0.5178 0.0925 17.86% 开放 开放 购买
10 588060 广发科创50ETF 档案 公告 0.5567 0.5567 0.4724 0.4724 0.0843 17.85% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.6842 0.7409 0.5873 0.6440 0.1017 16.50% 暂停 暂停 购买
2 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.6870 0.7220 0.5926 0.6276 0.0975 15.93% 暂停 暂停 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.6612 0.6612 0.5721 0.5721 0.0891 15.57% 暂停 暂停 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7660 0.7748 0.6628 0.6716 0.1041 15.57% 暂停 暂停 购买
5 161903 万家优选 档案 公告 0.8818 4.1608 0.7634 3.9507 0.8514 15.51% 开放 开放 购买
6 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.7624 0.7624 0.6626 0.6626 0.0998 15.06% 暂停 暂停 购买
7 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 档案 公告 1.5516 1.6622 1.3502 1.5948 0.1587 14.92% 开放 开放 购买
8 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 0.8264 0.8687 0.7216 0.7639 0.1085 14.52% 暂停 暂停 购买
9 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 档案 公告 1.0085 0.6654 0.8812 0.6145 0.0854 14.45% 开放 开放 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.6088 0.6088 0.5324 0.5324 0.0764 14.35% 暂停 暂停 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.2985 1.2985 1.2137 1.2137 0.0848 6.99% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.2753 1.2753 1.1920 1.1920 0.0833 6.99% 开放 开放 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7403 0.7403 0.6939 0.6939 0.0464 6.69% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7335 0.7335 0.6876 0.6876 0.0459 6.68% 开放 限制大额 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0019 1.0019 0.0662 6.61% 开放 开放 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.0293 1.0293 0.9656 0.9656 0.0637 6.60% 开放 开放 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6574 0.6574 0.0426 6.48% 开放 开放 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6969 0.6969 0.6546 0.6546 0.0423 6.46% 开放 开放 购买
9 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9115 0.9115 0.8566 0.8566 0.0549 6.41% 开放 开放 购买
10 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9006 0.9006 0.8464 0.8464 0.0542 6.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% 15.77% -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% 15.67% 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% 15.55% -4.75% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% 22.50% -1.73% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% 22.50% -2.23% 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% 21.82% -10.10% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% 21.81% -10.57% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% 13.66% 33.11% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% 21.87% 10.62% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% 21.86% 10.71% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% 15.77% -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% 15.67% 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% 15.55% -4.75% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% 22.50% -1.73% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% 22.50% -2.23% 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% 21.82% -10.10% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% 21.81% -10.57% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% 13.66% 33.11% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% 21.87% 10.62% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% 21.86% 10.71% 购买
1 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2024-09-30 19.35% 14.83% 5.79% -2.80% -11.82% 6.34% 132.28% 购买
2 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2024-09-30 19.31% 14.76% 5.65% -3.22% -12.85% 6.30% 119.88% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-09-30 19.21% 12.89% 4.97% -4.33% -25.65% 6.83% 23.72% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-09-30 19.20% 12.85% 4.87% -4.72% -26.49% 6.82% -24.68% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-09-30 18.83% 14.27% 6.48% 1.41% 7.87% 6.98% 93.69% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-09-30 18.74% 14.21% 6.34% 1.06% 6.54% 6.93% 87.52% 购买
7 007316 交银可转债债券A 公告 2024-09-30 18.04% 13.78% 4.28% 0.19% -8.63% 6.49% 34.48% 购买
8 007317 交银可转债债券C 公告 2024-09-30 18.03% 13.74% 4.18% -0.21% -9.73% 6.48% 31.70% 购买
9 010118 天弘多元收益A 公告 2024-09-30 17.43% 13.26% 5.00% -3.03% -5.92% 5.42% 10.45% 购买
10 010119 天弘多元收益C 公告 2024-09-30 17.41% 13.22% 4.92% -3.31% -6.76% 5.42% 9.16% 购买
1 011579 汇丰晋信核心成长混合C 公告 2024-09-30 42.98% 34.81% 25.98% -4.84% -33.44% 15.55% -26.45% 购买
2 011578 汇丰晋信核心成长混合A 公告 2024-09-30 42.97% 34.85% 26.12% -4.36% -32.44% 15.54% -25.21% 购买
3 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-09-30 41.88% 31.51% 22.39% -30.87% -62.18% 19.77% -34.14% 购买
4 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-09-30 41.87% 31.46% 22.26% -31.15% -62.64% 19.76% -35.52% 购买
5 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-09-30 41.19% 38.97% 35.70% 17.09% -4.70% 14.17% 1.42% 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2024-09-30 40.26% 31.45% 21.28% -17.77% -40.47% 15.57% -33.88% 购买
7 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2024-09-30 40.26% 31.41% 21.13% -18.18% -41.36% 15.58% -35.23% 购买
8 008120 万家自主创新混合A 公告 2024-09-30 39.49% 29.21% 20.47% -19.55% -48.64% 16.52% -21.09% 购买
9 008121 万家自主创新混合C 公告 2024-09-30 39.47% 29.17% 20.34% -19.95% -49.40% 16.52% -22.90% 购买
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 公告 2024-09-30 39.47% 33.05% 21.69% -8.79% -32.98% 14.01% 397.92% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% 15.77% -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% 15.67% 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% 15.55% -4.75% 购买
4 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% 13.66% 33.11% 购买
5 159814 西部利得创业板大盘ETF 公告 2024-09-30 43.77% 40.45% 32.04% 13.58% -35.17% 15.84% -13.71% 购买
6 159949 华安创业板50ETF 公告 2024-09-30 43.76% 40.51% 33.44% 14.95% -33.06% 15.51% -3.68% 购买
7 159682 景顺长城创业板50ETF 公告 2024-09-30 43.48% 40.27% 33.40% 15.03% -6.54% 15.41% -6.54% 购买
8 159597 易方达创业板成长ETF 公告 2024-09-30 43.36% 37.69% 29.42% 18.73% 18.73% 16.23% 18.73% 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 公告 2024-09-30 43.36% 40.15% 32.13% 14.70% -31.29% 15.69% 33.62% 购买
10 159681 创50ETF 公告 2024-09-30 43.34% 40.15% 33.37% 15.05% -5.51% 15.39% -5.51% 购买
1 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-09-30 41.19% 38.97% 35.70% 17.09% -4.70% 14.17% 1.42% 购买
2 160420 华安创业板50指数A 公告 2024-09-30 40.63% 37.57% 30.96% 13.11% -32.67% 14.28% -25.55% 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2024-09-30 40.26% 31.45% 21.28% -17.77% -40.47% 15.57% -33.88% 购买
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2024-09-30 39.67% 33.95% 25.36% 7.53% -28.13% 14.92% 22.29% 购买
5 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 公告 2024-09-30 39.55% 35.44% 27.79% 9.38% -29.33% 14.45% -32.37% 购买
6 160223 国泰创业板指数(LOF)A 公告 2024-09-30 38.91% 34.88% 27.45% 9.85% -26.08% 14.21% 19.13% 购买
7 166027 中欧创业板两年混合A 公告 2024-09-30 38.54% 33.88% 21.17% -8.56% -29.41% 13.98% -20.34% 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-09-30 37.96% 38.49% 43.44% 19.80% -0.64% 10.51% -31.49% 购买
9 160633 鹏华券商A 公告 2024-09-30 37.85% 38.28% 43.15% 19.80% -0.64% 10.32% -29.62% 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-30 37.77% 38.22% 43.06% 19.71% -0.83% 10.34% -10.42% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-30 28.55% 31.94% 30.36% 19.77% -23.68% 6.69% -25.97% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-30 28.53% 31.90% 30.26% 19.40% -24.37% 6.68% -26.65% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-27 28.22% 31.86% 20.46% 3.47% -46.72% -- -16.40% 购买
4 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-09-30 28.07% 31.59% 28.30% 15.90% 6.81% 6.61% 6.81% 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-09-30 28.05% 31.56% 28.20% 11.77% 2.93% 6.60% 2.93% 购买
6 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2024-09-30 27.68% 30.81% 30.61% 20.96% 20.96% 6.30% 20.96% 购买
7 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2024-09-30 27.68% 30.80% 30.57% 20.91% 20.91% 6.29% 20.91% 购买
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2024-09-30 27.62% 20.40% 17.90% -0.96% -25.11% 6.17% -26.23% 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-30 26.83% 30.54% 29.88% 16.56% 20.59% 5.70% 20.59% 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-30 26.83% 30.52% 29.81% 16.14% 19.83% 5.70% 19.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 1.0529 1.0529 1.0039 1.0039 0.0490 4.88% -- -- 2024-12-03
2 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 1.0515 1.0515 1.0027 1.0027 0.0488 4.87% -- -- 2024-12-03
3 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.4070 1.4410 99.8540 1.4260 0.0229 1.56% 97.396 -3.96% 2025-07-05
4 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0432 1.0432 1.0286 1.0286 0.0146 1.42% -- -- 2025-02-18
5 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0407 1.0407 1.0261 1.0261 0.0146 1.42% -- -- 2025-02-18
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0288 1.0507 1.0291 1.0510 -0.0003 -0.03% -- -- 2025-08-21
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0180 1.0489 1.0185 1.0494 -0.0005 -0.05% -- -- 2026-05-31
8 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07% -- -- 2024-10-18
9 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07% -- -- 2024-10-18
10 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0383 1.0593 1.0392 1.0602 -0.0009 -0.09% -- -- 2026-07-25
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5820 2.1480% 1.55% 4.37% 6.80% 9.33% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5820 2.1480% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.5585 2.0610% 1.52% 4.29% 6.62% 24.25% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.5585 2.0610% 1.52% 4.29% 6.62% 24.27% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003022 建信现金添益货币A 公告 0.5443 2.0090% 1.47% 4.13% 6.44% 24.73% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5447 2.0080% 1.57% 4.34% 6.71% 26.95% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 002758 建信现金增利货币A 公告 0.5437 2.0050% 1.44% 4.08% 6.35% 25.39% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.5425 2.0000% 1.54% 4.32% 6.69% 24.45% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.5205 1.9180% 1.51% 1.82% 1.82% 1.82% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.5194 1.9140% 1.47% 4.12% 6.41% 28.32% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏